МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ (УКРАВТОТРАНС)
Державне підприємство “КИЇВПАССЕРВІС”
(центральний офіс: 03039, м. Київ, пр-т Науки, 1/2; тел/факс 525-05-20)
Державне підпрємство “Київпассервіс” створено згідно з наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.02.2006 р. № 54 шляхом реорганізації Київського обласного автотранспортного управління.
До складу підприємства входять Київський автовокзал та 24 автостанції, із них - 5 автостанцій розташовані у м. Києві, а 19 – у Київській області. Основна мета діяльності підприємства надання автостанційних послуг населенню та пасажирам, а також автомобільним перевізникам при здійсненні перевезень пасажирів на регулярних автобусних маршрутах загального користування.
Крім того, до функції підприємства належить координація приміської та міжміської внутрішньообласної автобусної мережі з автостанцій (автовокзалу) м. Києва та Київської області.
Станом на 01.11.2006 р. з Київського автовокзалу та автостанцій м. Києва і області щоденно здійснюється 2340 відправлень автобусів, із них по видах сполучення:
- міжнародному (країни СНД) –18;
- міжміському міжобласному – 780;
- міжміському внутрішньообласному – 681;
- приміському – 861.
Поряд з цим, з Київського автовокзалу та автостанції “Дачна” виконуються рейси до 14-ти країн Західної Європи та Балтії на 48 міжнародних маршрутах.
Автостанції (автовокзал) м. Києва |
| | Адреси | Телефони для довідок | Напрямки |
| Київський автовокзал | м.Київ, пр-т Науки, 1/2 | 8 (044) 527-99-86 8 (044) 525-57-74 | Харківський (Східний) Житомирський (Західний) Одеський (Південний) Чернігівський (Північний) |
| АС “Дарниця” | м.Київ, вул.Гагаріна, 1 | 8 (044) 559-46-18 | Переяслав-Хмельницький Прилуцький Черкаський Чернігівський Яготинський |
| АС ”Дачна” | м.Київ, проспект Перемоги, 142 | 8 (044) 424-15-03 | Бишівський Житомирський Ковельський Коростеньський |
| АС “Південна” | м.Київ, вул.Академіка Глушкова, 3 | 8 (044) 257-12-51 | Ватутінський Монастерищенський Рокитнянський Ставищенський Таращанський Тетіївський |
| АС “Поділ” | м.Київ, вул.Нижній Вал, 15-А | 8 (044) 417-32-15 | Білоцерківський Богуславський Кагарлицький Канівський Миронівський Рокитнянський |
| АС “Полісся” | м.Київ, пл.Шевченка, 2 | 8 (044) 430-43-48 | Іанківський Деснянський Овруцький Сухолуцький Чернігівський |
Автостанції Київської області |
| АС “Біла Церква” | м.Б.Церква, вул.Куценка,1 | 8 (263) 5-45-36 |
| АС “Богуслав” | м.Богуслав, вул.Острова, 1 | 8 (261) 5-10-38 |
| АС “Бориспіль” | м.Бориспіль, Київський шлях, 84 | 8 (295) 6-14-48 |
| АС “Димер” | смт Димер, вул.Косарєва, 22 | 8 (296) 3-15-46 |
| АС “Іванків” | смт Іванків, Поліський шлях | 8 (291) 5-13-23 |
| АС “Кагарлик” | м.Кагарлик, вул.Незалежності, 15 | 8 (273) 5-11-63 |
| АС “Макарів” | смт Макарів, вул.Фрунзе, 2 | 8 (278) 5-12-74 |
| АС “Миронівка” | м.Миронівка, вул.40-річчя Перемоги, 2-А | 8 (274) 5-11-90 |
| АС “Обухів” | м.Обухів, вул.Жовтнева, 16 | 8 (272) 5-35-57 |
| АС “Переяслав-Хмельницький” | м. П-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 102 | 8(267) 5-18-36 |
| АС “Рокитне” | смт. Рокитне, вул. Заводська | 8 (262) 5-12-01 |
| АС “Сквира” | м.Сквира, вул.Залізнична, 2 | 8 (268) 5-14-33 |
| АС “Ставище” | м.Ставище, вул.Радянська, 5 | 8 (264) 5-14-63 |
| АС “Тараща” | м.Тараща, вул.Б.Хмельницького, 25 | 8 (266) 5-12-90 |
| АС “Тетерів” | смт. Тетерів, вул. Філіпова, 12 | 8 (277) 3-31-03 |
| АС ”Тетіїв” | м. Тетіїв, вул. Леніна, 20 | 8 (260) 5-17-49 |
| АС “Українка” | м.Українка, вул. Юності, 4 | 8 (272) 2-17-09 |
| АС “Фастів” | м. Фастів, пл. Привокзальна, 4 | 8 (265) 5-12-86 |
| АС “Яготин” | м. Яготин, вул.Привокзальна, 19 | 8 (275) 5-23-53 |
Вказаними автостанціями (автовокзалом) надаються послуги населенню з поточного та попереднього продажу квитків для проїзду рейсовими автобусами. До послуг пасажирів на автостанціях (автвоокзалі) м. Києва бронювання місць в автобусах, довідкові служби, камери схову для зберігання багажу та ручної поклажі. На автостанціях функціонують заклади харчування та пункти обміну валют.
Персонал автостанцій гарантує високий рівень якості обслуговування пасажирів та перевізників, наявність відповідної інформації для населення щодо відправлення та прибуття автобусів, а також надання необхідних послуг.
|