Расписание поездов жд вокзал Киев-Пас. на 2025 год
Информация о расписании движения поездов по железнодорожному вокзалу Киев-Пас. , предоставляется как сезонный график на 2025 год, который не может учитывать текущие изменения!
Обратите внимание!!! Актуальная информация по движению поездов и наличию свободных мест в вагоне, предоставляется в результате запроса онлайн формы "Купить ЖД билет " Для этого заполните поля , расположенной с права формы
Расписание поездов по железнодорожной станции Киев-Пас.
Номер поезда | Маршрут | Переодичность с начинающей станции маршруту | Время приб. | Время отправ. | Прибывание на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
791 | Кременчук Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:07 | 05:07 | |
776 | Київ Харків | з 27/03/2017 щоденно | 00:22 | 08:27 | |
608 | Чернівці Москва | з 26/03/2017 щоденно | 19:33 | 20:41 | 10:43 |
770 | Кам'янець-Подільський Київ | з 26/03/2017 щоденно | 08:28 | 08:28 | |
758 | Могилів-Подільський Київ | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах | 08:35 | 08:35 | |
607 | Івано-Франківськ Москва | з 26/03/2017 щоденно | 19:33 | 20:41 | 10:43 |
860 | Шепетівка Київ | 12/06-3/09/2017 щоденно | 09:54 | 09:54 | |
860 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно, крім 12/06-3/09/2017 | 09:54 | 09:54 | |
784 | Шостка Київ | з 11/12/2016 щоденно | 08:32 | 08:32 | |
744 | Трускавець, Львів Київ, Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 11:31 | 11:39 | 11:54 |
733 | Покровськ Київ | 15/04-13/07/2017 щоденно, крім 29-31/05/2017 | 12:50 | 12:50 | |
733 | Покровськ Київ | 29,30,31/05/2017 | 12:54 | 12:54 | |
733 | Покровськ Київ | з 5/04/2017 щоденно, крім 15/04-13/07/2017 | 12:50 | 12:50 | |
779 | Суми Київ | з 11/12/2016 щоденно | 09:52 | 09:52 | |
796 | Київ Суми | 3,5/06/2017 | 05:40 | 10:30 | |
764 | Одеса Київ, Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 12:43 | 12:51 | 13:08 |
719 | Харків Вінниця | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторків | 11:13 | 11:28 | 13:55 |
828 | Жмеринка Київ | цілий рік щоденно | 11:18 | 11:18 | |
761 | Київ Одеса | 16/06-31/08/2017 щоденно | 06:11 | 13:11 | |
380 | Бухарест Київ | 26/03 - 3/12/2017 по неділях | 08:07 | 08:07 | |
739 | Кривий Ріг Київ | 26/03-14/06, з 2/08/2017 щоденно; 15/06-1/08/2017 по понеділках, четвергах, суботах | 11:46 | 11:46 | |
830 | Фастів Шостка | з 26/03/2017 щоденно | 07:24 | 07:40 | 11:57 |
712 | Київ Костянтинівка | з 11/12/2016 щоденно | 06:22 | 12:46 | |
630 | Гродно Одеса | 2/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:16 | 02:36 | 12:15 |
747 | Дарниця, Київ Львів | 26/03-4/06/2017 щоденно | 06:42 | 06:52 | 14:22 |
747 | Дарниця, Київ Львів | з 5/06/2017 щоденно | 06:42 | 06:52 | 14:22 |
722 | Київ Харків | з 11/12/2016 щоденно | 06:46 | 11:23 | |
705 | Київ Пшемисль | 11/06-2/09/2017 щоденно | 07:00 | 13:27 | |
705 | Київ Пшемисль | 26/03-10/06/2017 щоденно | 07:00 | 13:25 | |
732 | Київ Запоріжжя | 25,26,27,29,30,31/05/2017 | 07:15 | 14:32 | |
732 | Київ Запоріжжя | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,27,29,30,31/05, 22,23,26,27,28,29,30/06, 1/07/2017 | 07:15 | 14:22 | |
732 | Київ Запоріжжя | 22,23,26,27/06/2017 | 07:15 | 14:27 | |
732 | Київ Запоріжжя | 28,29,30/06, 1/07/2017 | 07:15 | 14:27 | |
725 | Харків Київ | з 11/12/2016 щоденно | 12:02 | 12:02 | |
34 | Будапешт Київ | 26/03-9/12/2017 щоденно | 07:43 | 07:43 | |
197 | Київ Ковель | 3,5/06/2017 | 07:42 | 16:46 | |
766 | Київ Херсон | з 26/03/2017 щоденно, крім 29-31/05/2017 | 07:46 | 14:54 | |
766 | Київ Херсон | 29-31/05/2017 щоденно | 07:46 | 14:59 | |
847 | Київ Рівне | з 26/03/2017 щоденно | 07:48 | 14:54 | |
191 | Київ Львів | 3,5/06/2017 | 08:03 | 17:30 | |
689 | Вітебськ Одеса | 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 02:16 | 02:36 | 12:15 |
841 | Київ Шепетівка | з 26/03/2017 по суботах та неділях; 5/06/2017; відмінено 4/06/2017 | 08:16 | 13:31 | |
201 | Херсон Київ | 27/06/2017 | 19:18 | 19:18 | |
101 | Херсон Київ | 28/06-9/09/2017 щоденно | 19:18 | 19:18 | |
179 | Київ Дніпропетровськ | 28/05, 3,5/06/2017 | 08:36 | 17:51 | |
749 | Івано-Франківськ Київ | з 26/03/2017 щоденно | 16:49 | 16:49 | |
74 | Львів Москва | з 26/03/2017 щоденно | 19:33 | 20:41 | 10:43 |
78 | Ковель Москва | з 26/03/2017 щоденно | 19:59 | 20:41 | 10:43 |
341 | Москва Кишинеу | з 26/03/2017 щоденно | 00:24 | 00:50 | 18:43 |
198 | Ковель Київ | 3,5/06/2017 | 20:07 | 20:07 | |
795 | Суми Київ | 3,5/06/2017 | 15:58 | 15:58 | |
47 | Кишинеу Москва | з 3/04/2017 щоденно | 03:02 | 03:19 | 16:51 |
284 | Барановичі Херсон | 15/06-15/09/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 02:16 | 02:36 | 13:03 |
192 | Львів Київ | 3,5/06/2017 | 21:36 | 21:36 | |
179 | Дніпропетровськ Київ | 28/05, 3,5/06/2017 | 22:25 | 22:25 | |
689 | Могилів Одеса | 14/06-12/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 02:16 | 02:36 | 12:15 |
855 | Київ Рівне | з 26/03/2017 щоденно | 12:14 | 20:03 | |
830 | Шостка Київ | з 27/03/2017 щоденно, крім п`ятниць, субот, неділь ; відмінено 5/06/2017 | 17:22 | 17:22 | |
358 | Рахів, Тернопіль Київ | з 26/03/2017 щоденно | 06:18 | 06:18 | |
830 | Шостка Київ | з 26/03/2017 по п`ятницях, суботах та неділях; 5/06/2017 | 17:22 | 17:22 | |
207 | Ужгород Київ | 3,5/06/2017 | 05:00 | 05:00 | |
207 | Ужгород Київ | 28/05/2017 | 05:00 | 05:00 | |
84 | Київ Маріуполь | 21-27/05/2017 щоденно | 13:15 | 09:35 | |
723 | Харків Київ | з 11/12/2016 щоденно | 17:54 | 17:54 | |
724 | Київ Харків | з 11/12/2016 щоденно | 13:33 | 18:11 | |
778 | Київ Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 13:39 | 17:51 | |
104 | Маріуполь Київ | з 4/04/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 07:17 | 07:17 | |
144 | Ворохта Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:52 | 05:52 | |
54 | Київ С.петербург | з 11/04/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 13:55 | 12:20 | |
234 | Лисичанськ Хмельницький | 1/05-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 04:32 | 04:57 | 10:50 |
749 | Київ Івано-Франківськ | з 26/03/2017 щоденно, крім 7/06-28/10/2017 | 14:09 | 21:58 | |
749 | Київ Івано-Франківськ | 7/06-28/10/2017 щоденно | 14:09 | 22:10 | |
94 | Мінськ Одеса | 18/04-30/05/2017 та 29/09-8/12/2017 по вівторках, п"ятницях; 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 02:16 | 02:36 | 12:15 |
842 | Шепетівка Київ | з 11/12/2016 по суботах та неділях; 5/06/2017; відмінено 4/06/2017 | 19:28 | 19:28 | |
827 | Київ Жмеринка | цілий рік щоденно | 14:20 | 19:04 | |
33013 | Пшемисль Київ | 11/06-2/09/2017 щоденно | 22:33 | 22:33 | |
772 | Хмельницький Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 19:39 | 20:58 | 01:09 |
772 | Хмельницький Київ | з 11/12/2016 щоденно | 19:39 | 19:39 | |
33013 | Пшемисль Київ | 26/03-10/06/2017 щоденно | 22:33 | 22:33 | |
248 | Київ Одеса | 2/07-1/10/2017 по неділях, вівторках,четвергах,суботах | 14:40 | 05:18 | |
357 | Київ Тернопіль, Рахів | з 26/03/2017 щоденно | 14:40 | 09:43 | |
282 | Генічеськ Київ | 2-14/06, 4-16/09/2017 по парних; 16/06-2/09/2017 щоденно | 04:46 | 04:46 | |
161 | Київ Миколаїв | 2,6/06/2017 | 14:46 | 05:22 | |
736 | Київ Запоріжжя | 26/03-3/07/2017 щоденно; з 5/07/2017 щоденно, крім вівторків, субот | 14:49 | 21:57 | |
213 | Солотвино Київ | з 4/05/2017 по парних (крім 22/05-16/10/2017), при двох непарних 30,2,4 | 10:05 | 10:05 | |
283 | Херсон Барановичі | 16/06-16/09/2017 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 01:36 | 02:10 | 16:56 |
762 | Одеса Київ | 16/06-31/08/2017 щоденно | 22:06 | 22:06 | |
823 | Київ Шепетівка | з 31/03/2017 по п'ятницях | 15:11 | 19:38 | |
848 | Рівне Київ | з 26/03/2017 щоденно | 21:59 | 21:59 | |
748 | Львів Київ, Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 22:45 | 22:54 | 23:12 |
720 | Вінниця Харків | з 1/06/2017 щоденно, крім вівторків | 17:54 | 18:09 | 23:40 |
720 | Вінниця Харків | 26/03-31/05/2017 щоденно, крім вівторків | 17:54 | 18:09 | 23:40 |
53 | С.петербург Київ | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 13:55 | 13:55 | |
732 | Запоріжжя Київ | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 23:05 | 23:05 | |
732 | Запоріжжя Київ | 23,24/05, 5/06/2017 | 22:49 | 22:49 | |
767 | Київ Луцьк | з 26/03/2017 щоденно | 15:35 | 22:00 | |
732 | Запоріжжя Київ | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 23:05 | 23:05 | |
732 | Запоріжжя Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 23-26,29,30,31/05, 1,2,5,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 22:49 | 22:49 | |
94 | Одеса Могилів | 15/06-13/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 01:36 | 02:10 | 17:35 |
94 | Одеса Мінськ | 19/06/2017 | 01:36 | 02:10 | 14:00 |
94 | Одеса Мінськ | 31/05/2017 | 01:36 | 02:10 | 13:59 |
94 | Одеса Гродно | 19/06/2017 | 01:36 | 02:10 | 22:20 |
94 | Одеса Мінськ | 29/03-27/05/2017 та 30/09-9/12/2017 по середах, суботах; 3/06-29/09/2017 по непарних (крім 19/06/2017), при двох непарних 29,31,3 | 01:36 | 02:10 | 13:44 |
94 | Одеса Вітебськ | 3/06-29/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 01:36 | 02:10 | 21:51 |
94 | Одеса Гродно | 3/06-13/09/2017 по непарних (крім 19/06/2017), при двох непарних 29,31,3 | 01:36 | 02:10 | 22:20 |
213 | Тячів Київ | 22/05-10/06/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:05 | 10:05 | |
213 | Тячів Київ | 12/06-30/08/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:05 | 10:05 | |
141 | Київ Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 12/04-9/09/2017 | 15:44 | 04:40 | |
141 | Київ Львів | 12/04-9/09/2017 щоденно | 15:44 | 04:40 | |
213 | Тячів Київ | 4/09-16/10/2017 по парних | 10:05 | 10:05 | |
213 | Тячів Київ | 2/09/2017 | 10:05 | 10:05 | |
81 | Ужгород Київ | з 26/03/2017 щоденно | 07:43 | 07:43 | |
24 | Одеса Москва | з 11/09/2017 щоденно | 01:43 | 02:03 | 15:14 |
24 | Одеса Москва | 31/03-10/09/2017 щоденно | 01:43 | 02:03 | 15:14 |
814 | Фастів Зернове | цілий рік щоденно | 17:00 | 17:15 | 22:35 |
765 | Херсон Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 29,30,31/05, 1,2,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 23:07 | 23:07 | |
765 | Херсон Київ | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 23:17 | 23:17 | |
765 | Херсон Київ | 29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 23:17 | 23:17 | |
73 | Москва Чернівці | з 16/06/2017 щоденно | 05:15 | 05:44 | 23:06 |
73 | Москва Ковель | з 26/03/2017 щоденно | 05:15 | 05:50 | 15:20 |
73 | Москва Івано-Франківськ | з 16/06/2017 щоденно | 05:15 | 05:44 | 20:08 |
73 | Москва Львів | з 26/03/2017 щоденно | 05:15 | 05:44 | 15:44 |
73 | Москва Івано-Франківськ | 26/03-15/06/2017 щоденно | 05:15 | 05:44 | 20:03 |
73 | Москва Чернівці | 26/03-15/06/2017 щоденно | 05:15 | 05:44 | 23:06 |
68 | Варшава Київ | 11/06-2/09/2017 щоденно | 08:35 | 08:35 | |
763 | Дарниця, Київ Одеса | з 26/03/2017 щоденно | 16:30 | 16:40 | 23:38 |
234 | Хмельницький Лисичанськ | 2/05-14/06/2017 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 22:18 | 22:47 | 12:40 |
234 | Хмельницький Лисичанськ | 16/06-30/08/2017 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 22:20 | 22:47 | 12:40 |
65 | Москва Кишинеу | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:52 | 06:17 | 19:34 |
148 | Київ Одеса | 29/05-1/07/2017 щоденно; з 3/07/2017 по понеділках, середах, п"ятницях | 16:20 | 05:18 | |
113 | Ужгород Харків | з 28/03/2017 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 04:17 | 04:37 | 11:32 |
712 | Костянтинівка Київ | з 11/12/2016 щоденно | 22:58 | 22:58 | |
68 | Варшава Київ | 26/03 - 10/06/2017 щоденно | 09:22 | 09:22 | |
84 | Київ Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно (крім 21-27/05/2017) | 16:37 | 11:15 | |
757 | Київ Могилів-Подільський | 10/06-1/09/2017 по неділях, середах, п`ятницях | 16:46 | 23:02 | |
757 | Київ Могилів-Подільський | з 26/03/2017 по неділях, середах, п`ятницях, крім 10/06-1/09/2017 | 16:46 | 23:02 | |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/06-1/09/2017 | 16:46 | 00:12 | |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | 10/06-1/09/2017 щоденно | 16:46 | 00:12 | |
99 | Ужгород Київ | з 26/03/2017 щоденно | 07:18 | 07:18 | |
67 | Київ Варшава | 10/06-1/09/2017 щоденно | 16:52 | 08:29 | |
145 | Київ Ізмаїл | 2/09-28/10/2017 щоденно | 16:54 | 09:04 | |
145 | Київ Ізмаїл | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/06-28/10/2017) | 16:54 | 09:03 | |
743 | Дарниця, Київ Львів, Трускавець | з 26/03/2017 щоденно | 17:11 | 17:18 | 00:10 |
145 | Київ Ізмаїл | 4/07-1/09/2017 щоденно | 17:00 | 09:04 | |
819 | Київ Шепетівка | з 31/03/2017 по п'ятницях, крім 10/06-1/09/2017 | 17:00 | 22:16 | |
145 | Київ Ізмаїл | 10/06-3/07/2017 щоденно | 17:00 | 09:03 | |
116 | Чернівці Харків | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 04:17 | 04:37 | 11:32 |
780 | Київ Суми | з 11/12/2016 щоденно | 17:09 | 21:30 | |
836 | Коростень Київ | 11/12/2016-28/05/2017 та з 10/09/2017 по неділях | 19:34 | 19:34 | |
207 | Київ Ужгород | 2,4/06/2017 | 17:24 | 09:29 | |
819 | Київ Шепетівка | 10/06-1/09/2017 по п'ятницях | 17:24 | 22:16 | |
740 | Київ Кривий Ріг | 26/03-13/06, з 31/07/2017 щоденно; 14/06-30/07/2017 по середах, п`ятницях, неділях | 17:24 | 22:53 | |
207 | Київ Ужгород | 26/05/2017 | 17:24 | 09:37 | |
67 | Київ Варшава | 26/03 - 9/06/2017 щоденно, крім 29,30/05/2017 | 17:30 | 09:24 | |
67 | Київ Варшава | 29,30/05/2017 | 17:30 | 09:24 | |
228 | Бердянськ Київ | 3/06, 13,15,17/09/2017 | 10:07 | 10:07 | |
734 | Київ Покровськ | з 26/03/2017 щоденно, крім 12/04-12/07/2017 | 17:35 | 01:43 | |
734 | Київ Покровськ | 12/04-12/07/2017 щоденно | 17:35 | 01:43 | |
228 | Бердянськ Київ | 5-13/06, 3-11/09/2017 по непарних; 15/06-1/09/2017 щоденно | 10:07 | 10:07 | |
124 | Костянтинівка Київ | 14-20/06/2017 щоденно | 08:16 | 08:16 | |
124 | Костянтинівка Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 14-20/06/2017 | 08:16 | 08:16 | |
112 | Львів Харків | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3,5 | 03:41 | 04:01 | 13:55 |
132 | Львів Харків | з 26/03/2017 по парних (крім 10/06-1/09/2017), при двох непарних 30,1,2,4 | 03:41 | 04:01 | 13:55 |
72 | Запоріжжя Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:58 | 05:58 | |
99 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 17:42 | 08:12 | |
846 | Київ Неданчичі | з 28/04/2017 щоденно | 17:44 | 22:10 | |
146 | Ізмаїл Київ | 5/07-28/10/2017 щоденно | 09:59 | 09:59 | |
55 | Москва Хмельницький | 3/06-9/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:36 | 07:10 | 13:29 |
55 | Москва Хмельницький | 27/03-31/05/2017; з 11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:36 | 07:10 | 13:29 |
55 | Москва Жмеринка | 3/06-9/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:36 | 07:10 | 11:24 |
55 | Москва Жмеринка | 27/03-31/05/2017; з 11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:36 | 07:10 | 11:24 |
792 | Київ Кременчук | з 26/03/2017 щоденно | 17:51 | 22:50 | |
790 | Київ Кропивницький | з 26/03/2017 щоденно | 17:51 | 22:35 | |
235 | Ужгород Харків | 26/03-31/05/2017 по неділях, середах | 08:44 | 09:09 | 19:30 |
146 | Ізмаїл Київ | з 26/03/2017 щоденно (крім 5/07-28/10/2017) | 09:59 | 09:59 | |
726 | Київ Харків | з 11/12/2016 щоденно | 18:01 | 22:40 | |
134 | Лисичанськ Київ | 6/07/2017 | 09:32 | 09:32 | |
134 | Лисичанськ Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 6/07/2017 | 09:32 | 09:32 | |
132 | Львів Харків | 10/06-1/09/2017 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 03:41 | 04:01 | 13:55 |
250 | Чернівці Київ | 28/05, 3,5/06/2017 | 10:17 | 10:17 | |
84 | Маріуполь Київ | з 26/03/2017 щоденно | 13:15 | 13:15 | |
13 | Ужгород Київ | 11/06-1/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:05 | 10:05 | |
13 | Ужгород Київ | з 5/05/2017 по непарних (крім 11/06-1/09/2017), при двох непарних 29,1,3 | 10:05 | 10:05 | |
214 | Київ Тячів | 21/05-29/08/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 18:34 | 12:47 | |
214 | Київ Тячів | 1/09-15/10/2017 по непарних | 18:34 | 12:45 | |
13 | Київ Ужгород | з 4/05/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:34 | 09:51 | |
214 | Київ Солотвино | з 3/05/2017 по непарних (крім 21/05-15/10/2017), при двох непарних 29,1,3 | 18:34 | 13:42 | |
721 | Харків Київ | з 11/12/2016 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 23:19 | 23:19 | |
721 | Харків Київ | 25,26,29,30,31/05, 1,2,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 23:23 | 23:23 | |
778 | Шостка Київ | з 11/12/2016 щоденно | 22:33 | 22:33 | |
778 | Шостка Хмельницький | з 11/12/2016 щоденно | 22:33 | 23:24 | 04:38 |
55 | Хмельницький Москва | 26/03-30/05/2017; з 12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:48 | 00:58 | 14:32 |
55 | Хмельницький Москва | 2/06-10/09/2017/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:48 | 00:58 | 14:32 |
115 | Харків Чернівці | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:52 | 01:12 | 12:17 |
113 | Харків Ужгород | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 00:52 | 01:12 | 13:33 |
102 | Херсон Київ | 26/03-26/06, з 10/09/2017 щоденно | 07:10 | 07:10 | |
43 | Київ Івано-Франківськ | з 11/12/2016 щоденно | 18:50 | 05:44 | |
104 | Київ Маріуполь | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 18:55 | 12:20 | |
52 | Новоолексіївка Київ | 5/04-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 07:17 | 07:17 | |
228 | Київ Бердянськ | 2-12/06, 2-16/09/2017 по парних; 14/06-31/08/2017 щоденно | 19:07 | 10:10 | |
72 | Київ Запоріжжя | з 26/03/2017 щоденно | 19:17 | 07:50 | |
5 | Москва Київ | 26/03-31/05/2017; з 11/09/2017 щоденно | 07:38 | 07:38 | |
5 | Москва Київ | 1/06-10/09/2017 щоденно | 07:38 | 07:38 | |
122 | Миколаїв Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:46 | 05:46 | |
12 | Київ Новоолексіївка | з 26/03/2017 щоденно | 19:45 | 08:08 | |
50 | Трускавець Київ | з 26/03/2017 щоденно | 07:30 | 07:30 | |
118 | Чернівці Київ | з 26/03/2017 щоденно | 08:07 | 08:07 | |
298 | Херсон Київ | 28/06-10/09/2017 щоденно | 08:46 | 08:46 | |
47 | Москва Кишинеу | з 3/04/2017 щоденно | 09:17 | 09:37 | 00:29 |
117 | Київ Чернівці | з 26/03/2017 щоденно | 20:05 | 07:10 | |
117 | Київ Бухарест | 31/03/2017 - 1/12/2017 по п"ятницях | 20:05 | 22:56 | |
90 | Жмеринка Москва | 26/03-30/05/2017; з 12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:48 | 00:58 | 14:32 |
90 | Жмеринка Москва | 2/06-10/09/2017/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:48 | 00:58 | 14:32 |
111 | Харків Львів | 16/06-30/08/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:52 | 05:21 | 15:59 |
111 | Харків Львів | з 26/03/2017 по парних (крім 16/06-30/08/2017), при двох непарних 28,30,2,4 | 04:52 | 05:21 | 15:59 |
131 | Харків Львів | з 25/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 04:52 | 05:21 | 15:59 |
49 | Київ Трускавець | з 11/12/2016 щоденно | 20:12 | 07:59 | |
12 | Новоолексіївка Київ | з 26/03/2017 щоденно | 09:44 | 09:44 | |
98 | Ковель Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:58 | 05:58 | |
143 | Київ Ворохта | з 26/03/2017 щоденно | 20:19 | 12:05 | |
126 | Київ Костянтинівка | з 26/03/2017 щоденно | 20:26 | 08:12 | |
6 | Київ Москва | 1/06-10/09/2017 щоденно | 20:33 | 09:48 | |
6 | Київ Москва | 26/03-31/05/2017; з 11/09/2017 щоденно | 20:33 | 09:48 | |
140 | Кам'янець-Подільський Київ | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 05:07 | 05:07 | |
102 | Київ Херсон | 26/03-25/06 (крім 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017), з 11/09/2017 щоденно | 20:48 | 08:54 | |
102 | Київ Херсон | 28/06, 1/07-10/09/2017 щоденно, крім 3/07/2017 | 20:48 | 06:37 | |
102 | Київ Херсон | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 20:48 | 08:54 | |
102 | Київ Херсон | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 20:48 | 06:37 | |
784 | Київ Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 20:58 | 01:09 | |
23 | Москва Одеса | 31/03-10/09/2017 щоденно | 09:38 | 10:13 | 20:08 |
23 | Москва Одеса | з 11/09/2017 щоденно | 09:38 | 10:13 | 20:08 |
76 | Кривий Ріг Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:22 | 05:22 | |
129 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 21:02 | 10:02 | |
81 | Київ Будапешт | 9/12/2016-7/12/2017 щоденно | 21:08 | 18:37 | |
81 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 21:08 | 13:03 | |
126 | Костянтинівка Київ | з 26/03/2017 щоденно | 08:58 | 08:58 | |
105 | Київ Одеса | з 26/03/2017 щоденно | 21:15 | 06:19 | |
124 | Київ Костянтинівка | 21/06/2017 | 21:18 | 11:53 | |
775 | Харків Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:38 | 05:38 | |
124 | Київ Костянтинівка | з 26/03/2017 щоденно, крім 13-21/06/2017 | 21:18 | 11:50 | |
124 | Київ Костянтинівка | 13-20/06/2017 щоденно | 21:18 | 11:50 | |
97 | Київ Ковель | з 10/06/2017 щоденно | 21:22 | 07:40 | |
97 | Київ Ковель | 26/03-9/10/2017 щоденно | 21:22 | 07:35 | |
76 | Київ Кривий Ріг | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 21:25 | 06:05 | |
76 | Київ Кривий Ріг | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 21:25 | 06:05 | |
76 | Київ Кривий Ріг | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 21:25 | 06:05 | |
162 | Миколаїв Київ | 1,5/06/2017 | 12:18 | 12:18 | |
139 | Київ Кам'янець-Подільський | з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 21:33 | 06:00 | |
282 | Київ Генічеськ | 3-13/06, 3-15/09/2017 по непарних; 15/06-1/09/2017 щоденно | 21:37 | 13:37 | |
282 | Київ Генічеськ | 1/06/2017 | 21:37 | 13:37 | |
148 | Одеса Київ | 25/05-30/06/2017 щоденно; з 2/07/2017 по неділях, вівторках,четвергах | 10:34 | 10:34 | |
248 | Одеса Київ | 1/07-30/09/2017 по суботах,понеділках, середах, п"ятницях | 11:24 | 11:24 | |
121 | Київ Миколаїв | з 26/03/2017 щоденно | 21:39 | 06:56 | |
341 | Кишинеу Москва | з 26/03/2017 щоденно | 15:04 | 15:24 | 05:24 |
142 | Львів Київ | 18/05-10/09/2017 щоденно | 10:28 | 10:28 | |
142 | Львів Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 18/05-10/09/2017 | 10:28 | 10:28 | |
43 | Івано-Франківськ Київ | 7/06-28/10/2017 щоденно | 08:51 | 08:51 | |
298 | Київ Херсон | 27/06-9/09/2017 щоденно | 21:52 | 10:15 | |
52 | Запоріжжя Київ | з 31/10/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 07:17 | 07:17 | |
129 | Ужгород Київ | з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:58 | 10:58 | |
43 | Івано-Франківськ Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 7/06-28/10/2017 | 08:51 | 08:51 | |
63 | Харків Київ | з 21/01/2017 щоденно | 06:23 | 06:23 | |
64 | Київ Харків | з 22/01/2017 щоденно | 22:22 | 06:27 | |
79 | Дніпропетровськ Київ | з 26/03/2017 щоденно | 06:58 | 06:58 | |
106 | Одеса Київ | з 26/03/2017 щоденно | 07:10 | 07:10 | |
149 | Київ Івано-Франківськ | з 17/01/2017 щоденно | 22:27 | 07:30 | |
249 | Київ Чернівці | 26/05, 2,4/06/2017 | 22:34 | 15:31 | |
86 | Київ Мінськ | з 26/03/2017 щоденно; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 22:10, потім митний і паспортний контроль! | 22:35 | 08:38 | |
