Расписание поезда № 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА) Бухарест-Норд - Киев-Пас. ( 55253 )
Что бы получить актуальную информацию о расписании и наличии билетов на поезд «380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд - Киев-Пас. внесите данные в форму. Обратите внимание на переодичность!
После заполнения формы , нажмите кнопку "найти". После чего вам будет предоставлены полная информация о поездах следующих маршрутом Бухарест-Норд - Киев-Пас. и наличие билетов на выбранную дату.
Расписание поезда № «380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд - Киев-Пас.
Маршрут | Номер поeзда | Регулярность движения | Время в дороге / мин |
---|---|---|---|
Бухарест-Норд - Киев-Пас. | 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА) | 26/03 - 3/12/2017 по неділях | 25:52 |
Сезонный график движения поезда № 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА) Бухарест-Норд - Киев-Пас. на 2017 год
Данные в таблицах "Переодичность" и "Сезонный график" соответствуют информации о Поезда « 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд - Киев-Пас. плановой информации УЖД.
Внимание!!! Актуальная информация о билетах и времени движения поездов предостовляется только через поисковую форму!
ЖД станции по маршруту поезда «380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд - Киев-Пас. »
Станция | Время прибытия | Время отправления | Время стоянки поезда /мин |
---|---|---|---|
Бухарест-Норд | 06:15 | ||
Плоешты Суд | 06:59 | 07:02 | 3 |
Мизил | 07:36 | 07:38 | 2 |
Бузеу | 08:14 | 08:17 | 3 |
Рымнику Серат | 08:47 | 08:49 | 2 |
Фокшаны | 09:27 | 09:30 | 3 |
Мерешешть | 09:51 | 09:53 | 2 |
Аджуд (Румыния) | 10:19 | 10:22 | 3 |
Бакеу (Румыния) | 11:00 | 11:15 | 15 |
Роман | 11:45 | 11:46 | 1 |
Пашканы | 12:14 | 12:16 | 2 |
Долхаска | 12:36 | 12:37 | 1 |
Верешть | 12:54 | 12:56 | 2 |
Сучава | 13:09 | 13:26 | 17 |
Сучава Норд | 13:31 | 13:32 | 1 |
Дерменешт | 13:42 | 13:43 | 1 |
Милишеуць Хм. | 13:53 | 13:54 | 1 |
Дорнешты | 14:07 | 14:09 | 2 |
Викшаны | 14:24 | 15:18 | 54 |
Вадул-Сирет | 15:40 | 17:43 | 123 |
Глубока Бук. | 17:55 | 17:57 | 2 |
Вапнярки | 18:04 | 18:05 | 1 |
Кр.Дубрава | 18:11 | 18:12 | 1 |
Тисовцы | 18:17 | 18:18 | 1 |
Большой Кучурив | 18:25 | 18:28 | 3 |
Волока | 18:35 | 18:36 | 1 |
Космин | 18:41 | 18:42 | 1 |
Чагор | 18:48 | 18:49 | 1 |
Черновцы- Южн. | 18:56 | 18:58 | 2 |
Черновцы | 19:10 | 19:55 | 45 |
Новоселыца | 20:32 | 20:34 | 2 |
Ларга | 22:05 | 22:25 | 20 |
Дунаивцы | 00:55 | 00:57 | 2 |
Гречаны | 02:13 | 02:36 | 23 |
Хмельницкий | 02:47 | 02:52 | 5 |
Винница | 04:46 | 04:50 | 4 |
Калиновка-1 | 05:09 | 05:11 | 2 |
Козятин-1 | 05:44 | 05:46 | 2 |
Фастов-1 | 06:56 | 06:58 | 2 |
Киев-Пас. | 08:07 |
Информация на данной странице является ознакомительной. Посмтреть актуальное расписание поезда можно здесь